Guía de talles
Hola🖤 Acá podes encontrar nuestra guía de talles...
Tène en cuenta que todas las medidas son aproximadas y en centímetros, Ademas de que todos los Corsets y Bodys de microtul seden.
Corsets
| Talle | Busto | Cintura |
|---|---|---|
| 1 | 85-89 | 45cm |
| 2 | 90-94 | 48cm |
| 3 | 95 | 52cm |
| 4 | 100-105 | 56cm |
| 5 | 105-110 | 60cm |
Bodys
| Talle | Busto | Cintura | Contorno de cadera | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 62cm | 64cm | 82cm |
| 2 | 90 | 64cm | 66cm | 86cm |
| 3 | 95 | 66cm | 68cm | 88cm |
| 4 | 100-105 | 68cm | 70cm | 90cm |
| 5 | 110 | 70cm | 72cm | 92cm |
Conjuntos de Lenceria y Bikinis
| Talle | Busto |
|---|---|
| 1 | 85-89 |
| 2 | 90-94 |
| 3 | 95 |
| 4 | 100-105 |
| 5 | 105-110 |
Pijamas
| Talle | Busto | Largo de Muscu | Cintura | Tiro del Short |
| 2 | 80-85 | 30cm | 28 a 50cm | 28cm |
| 3 | 90 | 36cm | 28 a 50cm | 29cm |
| 4 | 95 | 37cm | 30 a 55cm | 31cm |
| 5 | 100-105 | 42cm | 30 a 60cm | 31cm |
| 6 | 110 | 42cm | 30 a 65cm | 31cm |
